Supercross logo

2025 Philadelphia Supercross Results and Points

Lincoln Financial Field

Philadelphia, PA

Saturday, April 12, 2025

250 Main Event Results 

POS # BIKE RIDER INTERVAL BEST LAP (LAP #) TOTAL TIME HOMETOWN TEAM

250 EAST POINTS

1 24 R.J. Hampshire 117 4 20 25 18 22 8 20
2 56 Seth Hammaker 117 18 5 20 25 18 13 18
3 1 Tom Vialle 115 17 18 22 22 20 0 16
4 10 Chance Hymas 103 16 16 18 1 15 25 12
5 59 Cullin Park 91 15 11 13 9 14 22 7
6 41 Nate Thrasher 89 14 17 14 8 25 3 8
7 31 Max Anstie 78 25 22 16 15 0 N/A N/A
8 34 Daxton Bennick 77 -5 22 0 15 11 17 17 0
9 92 Maximus Vohland 74 -3 1 13 17 12 16 4 14
10 55 Henry Miller 57 11 12 10 0 10 9 5
11 83 Austin Forkner 53 5 15 5 10 12 0 6
12 60 Carson Mumford 51 12 14 11 3 11 0 N/A
13 87 Hardy Munoz 45 9 10 12 0 13 0 1
14 75 Gage Linville 42 10 8 2 0 2 20 0
15 47 Levi Kitchen 39 13 25 1 N/A 0 0 N/A
16 192 Jack Chambers 34 3 7 9 0 0 15 0
17 89 Trevor Colip 32 6 9 6 0 0 11 0
18 195 Lance Kobusch 31 8 0 0 0 7 16 0
19 50 Cameron Mcadoo 20 20 0 0 N/A 0 N/A N/A
20 148 Justin Rodbell 18 N/A N/A N/A N/A N/A 18 N/A

250 WEST POINTS

1 38 Haiden Deegan 171 17 20 25 22 25 20 20 22
2 100 Cole Davies 154 14 18 20 20 15 17 25 25
3 23 Julien Beaumer 145 22 25 22 18 16 14 18 10
4 30 Jo Shimoda 136 25 15 16 12 18 16 17 17
5 37 Coty Schock 115 16 16 17 14 22 5 14 11
6 36 Garrett Marchbanks 110 13 14 N/A 16 17 13 22 15
7 19 Jordon Smith 108 20 22 18 25 0 N/A 10 13
8 93 Michael Mosiman 99 7 13 15 17 20 7 16 4
9 63 Hunter Yoder 68 9 12 12 8 11 4 9 3
10 65 Lux Turner 63 11 0 11 11 13 6 11 0
11 52 Anthony Bourdon 54 15 11 13 15 N/A N/A N/A N/A
12 302 Parker Ross 51 5 7 10 13 8 0 8 N/A
13 61 Cole Thompson 47 12 10 0 3 9 0 13 N/A
14 166 Enzo Lopes 43 N/A N/A 5 0 14 N/A 15 9
15 91 Tj Albright 36 8 6 8 10 3 0 1 0
16 25 Ryder Difrancesco 35 18 17 N/A N/A 0 N/A N/A N/A
17 115 Gavin Towers 35 3 4 7 0 5 2 12 2
18 54 Jett Reynolds 34 0 9 9 4 12 0 N/A N/A
19 101 Dylan Walsh 31 0 3 4 7 10 0 7 0
20 134 Avery Long 20 10 0 N/A N/A 4 0 6 0

450 Main Event Results 

POS # BIKE RIDER INTERVAL BEST LAP (LAP #) TOTAL TIME HOMETOWN TEAM

450 POINTS

1 2 Cooper Webb 278 18 20 14 22 22 25 25 22
2 4 Chase Sexton 266 25 16 18 25 17 20 20 17
3 94 Ken Roczen 240 22 18 22 20 1 22 22 25
4 27 Malcolm Stewart 204 12 15 13 12 25 18 13 16
5 32 Justin Cooper 203 15 11 16 9 18 17 18 18
6 7 Aaron Plessinger 184 13 0 0 13 14 13 15 20
7 51 Justin Barcia 181 16 14 12 10 16 15 16 12
8 21 Jason Anderson 151 20 9 20 15 20 16 11 14
9 46 Justin Hill 149 14 8 7 16 12 12 17 15
10 12 Shane McElrath 136 9 5 5 8 13 10 9 11
11 14 Dylan Ferrandis 135 0 13 6 11 0 14 14 10
12 49 Mitchell Oldenburg 103 6 3 9 5 11 8 10 9
13 57 Benny Bloss 101 0 6 10 3 9 0 5 6
14 17 Joey Savatgy 97 1 12 11 7 15 9 12 13
15 45 Colt Nichols 93 -5 0 4 8 6 10 11 7 7
16 3 Eli Tomac 80 17 25 15 18 5 0 0 N/A
17 1 Jett Lawrence 71 10 22 25 14 N/A N/A N/A N/A
18 96 Hunter Lawrence 62 11 17 17 17 0 0 0 N/A
19 11 Kyle Chisholm 52 2 2 0 4 7 5 2 3
20 86 Mitchell Harrison 47 5 0 0 0 6 6 6 5

Round 14: MetLife Stadium, East Rutherford, NJ, April 19