
2025 Glendale Supercross Results and Points
State Farm Stadium
Glendale, Arizona
Saturday, Feb 1, 2025
250 OVERALL RESULTS
POS | # | BIKE | RIDER | MOTO 1 | MOTO 2 | MOTO 3 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ![]() | JORDON SMITH | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | 38 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | 100 | ![]() | COLE DAVIES | 1 | 1 | 8 | 10 |
4 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 4 | 7 | 2 | 13 |
5 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 6 | 4 | 3 | 13 |
6 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 5 | 10 | 6 | 21 |
7 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK | 9 | 8 | 9 | 26 |
8 | 52 | ![]() | ANTHONY BOURDON | 14 | 5 | 7 | 26 |
9 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 7 | 11 | 11 | 29 |
10 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 21 | 6 | 5 | 32 |
11 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 8 | 14 | 12 | 34 |
12 | 91 | ![]() | TJ ALBRIGHT | 11 | 12 | 14 | 37 |
13 | 35 | ![]() | MARSHAL WELTIN | 17 | 13 | 13 | 43 |
14 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 13 | 9 | 21 | 43 |
15 | 101 | ![]() | DYLAN WALSH | 15 | 16 | 15 | 46 |
16 | 67 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 12 | 18 | 16 | 46 |
17 | 54 | ![]() | JETT REYNOLDS | 10 | 20 | 17 | 47 |
18 | 58 | ![]() | DEREK KELLEY | 22 | 15 | 10 | 47 |
19 | 61 | ![]() | COLE THOMPSON | 18 | 17 | 18 | 53 |
20 | 334 | ![]() | BRAD WEST | 16 | 19 | 20 | 55 |
21 | 132 | ![]() | BILLY LANINOVICH | 20 | 21 | 19 | 60 |
22 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 19 | 22 | 22 | 63 |
250 POINTS
1 23 Julien Beaumer 87 22 25 22 18
2 19 Jordon Smith 85 20 22 18 25
3 38 Haiden Deegan 84 17 20 25 22
4 100 Cole Davies 72 14 18 20 20
5 30 Jo Shimoda 68 25 15 16 12
6 37 Coty Schock 63 16 16 17 14
7 52 Anthony Bourdon 54 15 11 13 15
8 93 Michael Mosiman 52 7 13 15 17
9 36 Garrett Marchbanks 43 13 14 N/A 16
10 63 Hunter Yoder 41 9 12 12 8
11 25 Ryder Difrancesco 35 18 17 N/A N/A
12 302 Parker Ross 35 5 7 10 13
13 65 Lux Turner 33 11 0 11 11
14 91 Tj Albright 32 8 6 8 10
15 61 Cole Thompson 25 12 10 0 3
16 54 Jett Reynolds 22 0 9 9 4
17 98 Drew Adams 14 N/A N/A 14 0
18 115 Gavin Towers 14 3 4 7 0
19 101 Dylan Walsh 14 0 3 4 7
20 67 Joshua Varize 12 1 2 3 6
450 OVERALL RESULTS
POS | # | BIKE | RIDER | MOTO 1 | MOTO 2 | MOTO 3 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 3 | 3 | 2 | 8 |
2 | 2 | ![]() | COOPER WEBB | 1 | 5 | 3 | 9 |
3 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 4 | 1 | 5 | 10 |
4 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 6 | 4 | 1 | 11 |
5 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 5 | 9 | 4 | 18 |
6 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 11 | 6 | 8 | 25 |
7 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 8 | 10 | 7 | 25 |
8 | 1 | ![]() | JETT LAWRENCE | 2 | 2 | 21 | 25 |
9 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 10 | 7 | 9 | 26 |
10 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 9 | 8 | 12 | 29 |
11 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 7 | 11 | 11 | 29 |
12 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 12 | 12 | 6 | 30 |
13 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 13 | 13 | 10 | 36 |
14 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 14 | 15 | 13 | 42 |
15 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 17 | 14 | 14 | 45 |
16 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 16 | 16 | 15 | 47 |
17 | 49 | ![]() | MITCHELL OLDENBURG | 15 | 17 | 17 | 49 |
18 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 18 | 18 | 18 | 54 |
19 | 72 | ![]() | ANTHONY RODRIGUEZ | 19 | 19 | 19 | 57 |
20 | 57 | ![]() | BENNY BLOSS | 21 | 20 | 16 | 57 |
21 | 78 | ![]() | CADE CLASON | 20 | 21 | 20 | 61 |
22 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 22 | 22 | 22 | 66 |
450 POINTS
1 4 Chase Sexton 84 25 16 18 25
2 94 Ken Roczen 82 22 18 22 20
3 3 Eli Tomac 75 17 25 15 18
4 2 Cooper Webb 74 18 20 14 22
5 1 Jett Lawrence 71 10 22 25 14
6 21 Jason Anderson 64 20 9 20 15
7 96 Hunter Lawrence 62 11 17 17 17
8 51 Justin Barcia 52 16 14 12 10
9 27 Malcolm Stewart 52 12 15 13 12
10 32 Justin Cooper 51 15 11 16 9
11 46 Justin Hill 45 14 8 7 16
12 17 Joey Savatgy 31 1 12 11 7
13 14 Dylan Ferrandis 30 0 13 6 11
14 12 Shane McElrath 27 9 5 5 8
15 7 Aaron Plessinger 26 13 0 0 13
16 49 Mitchell Oldenburg 23 6 3 9 5
17 57 Benny Bloss 19 0 6 10 3
18 70 Jorge Prado 18 8 10 0 N/A
19 45 Colt Nichols 18 0 4 8 6
20 66 Vince Friese 14 7 7 N/A N/A
KTM Jr. Racing Main Event Main Event Results [PROVISIONAL]
POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | MAX MYERS Holeshot | 3 Laps | 1:47.629 | 3/5:43.494 | ||
2 | 14 | ![]() | ISAIAH BENTON | 4.940 | 1:47.671 | 3/5:48.433 | ||
3 | 7 | ![]() | ROCKY GIBBS | 9.093 | 1:49.976 | 3/5:52.586 | ||
4 | 1 | ![]() | JACE GILBERT | 9.718 | 1:50.746 | 3/5:53.211 | ||
5 | 11 | ![]() | GAGE VILLOPOTO | 10.473 | 1:50.502 | 3/5:53.966 | ||
6 | 10 | ![]() | TANNER HATFIELD | 13.251 | 1:50.325 | 3/5:56.744 | ||
7 | 12 | ![]() | RYAN ELGIAR | 13.677 | 1:50.530 | 3/5:57.170 | ||
8 | 13 | ![]() | WESTON ANNISON | 18.120 | 1:48.813 | 3/6:01.613 | ||
9 | 3 | ![]() | GARRETT MAURER | 23.250 | 1:53.422 | 3/6:06.743 | ||
10 | 8 | ![]() | HUNTER BUSCH | 23.412 | 1:55.324 | 3/6:06.905 | ||
11 | 5 | ![]() | EMELIA KNYSH | 31.885 | 1:58.714 | 3/6:15.378 | ||
12 | 9 | ![]() | KENNEDIE BUTTS | 33.840 | 1:58.631 | 3/6:17.333 | ||
13 | 15 | ![]() | DEAN CURRELL | 48.213 | 2:03.368 | 3/6:31.706 | ||
14 | 6 | ![]() | BRAYTON PETERSON | 48.518 | 2:02.035 | 3/6:32.012 | ||
15 | 4 | ![]() | WYATT CROMER | 1:24.990 | 2:13.741 | 3/7:08.483 |
SMX Next Main Event Main Event Results [PROVISIONAL]
POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | LANDEN GORDON Holeshot | 8 Laps | 1:04.268 | 8/18:29.503 | Atascadero, CA | |
2 | 21 | ![]() | ENZO TEMMERMAN | 4.671 | 1:04.948 | 8/18:34.173 | Visalia, CA | |
3 | 492 | ![]() | LANDON HARTZ | 7.390 | 1:05.019 | 8/18:36.892 | chelsea | |
4 | 132 | ![]() | LEUM OEHLHOF | 8.388 | 1:04.863 | 8/18:37.890 | Cairo, GA | |
5 | 600 | ![]() | ALEXANDER FEDORTSOV | 12.035 | 1:05.468 | 8/18:41.538 | Hallandale, FL | |
6 | 23 | ![]() | LANDON GIBSON | 18.215 | 1:05.236 | 8/18:47.717 | Peachtree City, GA | |
7 | 46 | ![]() | LUKE FAUSER | 21.541 | 1:06.977 | 8/18:51.044 | Midland, PA | |
8 | 734 | ![]() | DAYTON BRIGGS | 28.145 | 1:07.986 | 8/18:57.647 | Riverside, CA | |
9 | 43 | ![]() | COLE TIMBOE | 31.848 | 1:07.944 | 8/19:01.350 | Calimesa CA | |
10 | 124 | ![]() | BROCK WALKER | 38.836 | 1:09.131 | 8/19:08.338 | ft worth tx | |
11 | 10 | ![]() | WYATT THURMAN | 39.197 | 1:06.545 | 8/19:08.699 | Burleson TX | |
12 | 71 | ![]() | ELY GROSS | 43.543 | 1:09.957 | 8/19:13.046 | Hamer, SC | |
13 | 40 | ![]() | CADEN DUDNEY | 46.293 | 1:06.215 | 8/19:15.796 | Athens, TX | |
14 | 981 | ![]() | RYDER MALINOSKI | 2 Laps | 1:06.019 | 6/19:10.536 | Wyoming, MN | |
15 | 3 | ![]() | JAKE CANNON | 5 Laps | 1:22.914 | 3/14:39.445 | SUNSHINE COAST | |
16 | 2 | ![]() | JEREMY FAPPANI | 6 Laps | 1:08.116 | 2/2:08.944 | Scottsdale, AZ | |
17 | 87 | ![]() | GRAYSON TOWNSEND | 7 Laps | 1/56.804 | St. George, UT | ||
18 | 50 | ![]() | CHACE LAWTON | 7 Laps | 1/57.832 | Clermont Flordia | ||
19 | 759 | ![]() | KRYSTIAN JANIK DNS | 8 Laps | 0 | Oak Lawn, IL | ||
20 | 256 | ![]() | BASILE PIGOIS DNS | 8 Laps | 0 | Coulommiers (France) | ||
21 | 177 | ![]() | KADE JOHNSON DNS | 8 Laps | 0 | Hideaway, |
No comments!
There are no comments yet, but you can be first to comment this article.